| Bolayır Belediyesi | |
| Belediye Başkanı | 567 10 05 |
| Muhasebe | 567 10 02 |
| Emlak | 567 16 67 |
| İtfaiye | 567 15 60 |
| Santral | 567 16 59 |
| | |
| Evreşe Belediyesi | |
| Santral | 577 40 08 |
| | |
| Kavak Belediyesi | |
| Belediye Başkanı | 597 77 87 |
| Santral | 597 77 77 | 597 75 06 | 597 77 50 | 597 77 31 |
| |
| Dernekler - Kulüpler |
Telefon |
Telefon |
Telefon |
Fax |
| | |
| Avcılar Kulübü | 566 20 68 |
| İşadamları Derneği | 566 56 24 |
| Kadınlar Derneği | 566 39 10 |
| TEMAD | 566 35 44 |
| |
| Eğitim Kurumları - Okullar |
Telefon |
Telefon |
Telefon |
Fax |
| | | |
| Gelibolu İlçe Merkezi | |
| 26 Kasım İlköğretim Okulu | 566 45 57 |
| 75. Yıl İlköğretim Okulu | 566 10 52 |
| Anadolu Lisesi | 566 14 97 |
| Anafartalar İlköğretim Okulu | 566 29 85 |
| Atatürk Kız Meslek Lisesi | 566 10 37 | 566 28 38 |
| Çıraklık Eğitim Merkezi | 566 29 34 | |
| Denizcilik Meslek Lisesi | 566 87 84 |
| Gazi Süleyman Paşa İlköğretim Okulu | 566 10 72 |
| Gelibolu Lisesi | 566 19 72 |
| Hakimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu | 566 10 51 |
| Halk Eğitim Merkezi | 566 27 10 |
| Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesi | 566 10 33 |
| Meslek Yüksekokulu | 566 39 22 |
| Namık Kemal İlköğretim Okulu | 566 16 55 |
| Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Okulu | 566 10 75 |
| Piri Reis İlköğretim Okulu | 566 46 69 |
| Sağlık Meslek Lisesi | 566 36 36 |
| Ticaret Meslek Lisesi | 566 24 99 |
| Yahya Çavuş İlköğretim Okulu | 566 19 93 |
| |
| Güvenlik Birimleri |
Telefon |
Telefon |
Telefon |
Fax |
| | | |
| Emniyet Müdürlüğü | 566 10 45 | 566 10 03 |
| Jandarma Komutanlığı | 566 10 04 | |
| Jandarma Karakolu (Bolayır) | 567 10 12 |
| Jandarma Karakolu (Evreşe) | 577 40 12 |
| |
| Kooperatifler |
Telefon |
Telefon |
Telefon |
Fax |
| | |
| Esnaf Kefalet Kooperatifi | 566 11 35 |
| Tarım Kredi Kooperatifi | 566 11 19 |
| Yağlı Tohumlar Kooperatifi | 566 10 38 |
| |
| Muhtarlıklar | Telefon | Telefon | Telefon | Fax |
| | |
| Gelibolu İlçe Merkezi | |
| Alaeddin Mahallesi Muhtarlığı | 566 43 66 |
| Camii Kebir Mahallesi Muhtarlığı | 566 92 70 |
| Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Muhtarlığı | 566 81 40 |
| Hocahamza Mahallesi Muhtarlığı | 566 41 33 |
| | |
| Bolayır | |
| Camii Kebir Mahallesi Muhtarlığı | 567 14 44 |
| Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarlığı | 567 14 78 |
| Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Muhtarlığı | 567 15 31 |
| | |
| Evreşe | |
| Çeşme Mahallesi Muhtarlığı | 577 40 73 |
| Keşanoğlu Mahallesi Muhtarlığı | 577 45 94 |
| Yenimahalle Muhtarlığı | 577 40 41 |
| | |
| Kavak | |
| Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı | 597 76 06 |
| Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı | 597 75 39 |
| | |
| Köy Muhtarlıkları | |
| Adilhan | 587 30 01 |
| Bayırköy | 576 80 03 |
| Bayramiç | 577 41 61 |
| Burhanlı | 586 70 66 |
| Cevizli | 576 82 75 |
| Cumalı | 576 82 95 |
| Çokal | 584 50 99 |
| Değirmendüzü | 596 94 96 |
| Demirtepe | 567 16 35 |
| Fındıklı | 596 92 29 |
| Güneyli | 572 60 02 |
| Ilgardere | 588 01 01 |
| Kavaklı | 566 50 28 |
| Kalealtı | 587 30 08 |
| Karainebeyli | 596 90 87 |
| Kocaçeşme | 587 31 45 |
| Koruköy | 582 81 09 |
| Ocaklı | 572 67 02 |
| Pazarlı | 586 73 51 |
| Süleymaniye | 577 42 75 |
| Sütlüce | 576 81 49 |
| Şadıllı | 577 43 67 |
| Tayfur | 596 90 19 |
| Yeniköy | 574 00 89 |
| Yülüce | 584 50 93 |
| |
| Odalar |
Telefon |
Telefon |
Telefon |
Fax |
| | | | |
| Esnaf ve Sanatkarlar Odası | 566 19 08 |
| Şoförler ve Otomobilciler Odası | 566 92 00 | 566 19 47 | 566 91 99 |
| Ticaret ve Sanayi Odası | 566 11 08 | | 566 73 13 |
| Ziraat Odası | 566 16 68 | |
| |
| Siyasi Parti Temsilcilikleri |
Telefon |
Telefon |
Telefon |
Fax |
| | |
| ANAP İlçe Başkanlığı | 566 17 34 |
| CHP İlçe Başkanlığı | 566 02 02 |
| DYP İlçe Başkanlığı | 566 16 22 |
| MHP İlçe Başkanlığı | 566 41 94 |
| |
| Sağlık Kurumları |
Telefon |
Telefon |
Telefon |
Fax |
| | | |
| 2 Nolu Sağlık Ocağı | 566 91 21 |
| Devlet Hastanesi | 566 10 35 | 566 22 22 |
| Kızılay Başkanlığı | 566 11 76 | |
| Merkez Sağlık Ocağı | 566 11 00 |
| SSK Dispanseri | 566 11 69 |
| Verem Savaş Dispanseri | 566 11 56 |